| MODELO | AB-PRO1502TI | |
| Descripción | Línea interactiva de UPS con control inteligente de microprocesador | |
| Capacidad | VA / Watts | 1500VA / 900W |
| Entrada | Voltaje Nominal | 220 VAC |
| Rango de Voltaje | 160VAC ~ 290 +/-5% VAC | |
| Frecuencia | 50 Hz ~ 60 Hz | |
| Salida | Voltaje (Modo Batería) | + / – 10% |
| Frecuencia | 50 Hz ~ 60 Hz | |
| Built-in AVR | 1 Boost & 1 Bock | |
| Tipo de Onda | Onda Modificada | |
| Tiempo de Transferencia | Typical 2-6 ms | |
| Tipo de Salidas | IEC-13 *8 | |
| Bateria | Tipo y número de Baterías | 12v 9Ah * 2 |
| Typical Recharge Time | 4-6 horas hasta 90% de capacidad | |
| Características | Protección de Supresión | 180 Joules |
| Puertos | RJ-45 / 4 USB 2.1Amp | |
| LED Modo Fault | Luz Verde Sólida | |
| LED Modo Batería | Luz Amarilla Sólida | |
| LED Smart Charging con UPS Off | Luz Roja Sólida | |
| Sonido Fault | Sonido Continuo | |
| Sonido Modo Batería | Suena cada 12 Segundos | |
| Sonido Bajo nivel de Batería | Suena cada 2 Segundos | |
| Dimensiones | D x W x H (cms) | 13.50 x 37.00 x 16.50 |
| Peso (kg) | 9.62 | |
| Ambiental | Temperatura de Operación | 0 ~ 40 °C |
| Altitud | <5000 Metros | |
| Humedad | 0% a 90% (Sin condensación) | |
| Ruido | <40dB en 1 Metro | |
Ups interactiva AB-PRO1502T
Fuente de alimentación ininterrumpida
Pantalla LCD
Corrige los apagones y los sobretensiones
Tomas de corriente compatibles con baterías
Regulación automática de voltaje
4 puertos de carga USB 2.1A
Tamaño compacto, ligero
Ventana de voltaje de entrada amplia
Generador y inversor compatibles
4 años de garantía








