Power Bank de 20000mAh
| AMBIENTE | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~35℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~45℃ |
| Humedad de funcionamiento | ≤95% sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | ≤75% sin condensación |
| CONTENIDOS DEL PAQUETE | |
|---|---|
| contenidos del paquete | Power Bank de 20000mAh Polímero de Litio Cable Micro USB Guía de Usuario |
| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Capacidad | 20000 mAh |
| Entrada | CC 5 V / 2,1 A |
| Salida | CC 5 V / 2,1 A |
| Interfaz | 1 Puerto micro USB 2 Puertos USB con carga inteligente 4 IndicadoresLED para nivel de potencia o estado de carga |
| Botón | 1 botón para mostrar el nivel de potencia |
| Compatibilidad | Dispositivos inteligentes con iOS, Android, Windows y la mayoría de los otros dispositivos con carga USB |
| Medida | 157,8 x 65,4 x 24 mm (6,2 x 2,6 x 0,9 pulg.) |
| Peso | 376g |








