Modelo | Formula Gold 550W, BP-FM550ULAG |
---|---|
Especificación de Intel | ATX 12V V2.4 |
Dimensión (DxWxH) | 140 mm (profundidad) x 150 mm (ancho) x 86 mm (alto) |
Entrada de CA | 100-240Vac |
Corriente de entrada | 115Vac / 8.0A máx. 230Vac / 4.0A máx. |
Frecuencia | 47 Hz ~ 63 Hz |
Valor APFC PF | PF> 0,99 a entrada de 115 Vca y carga completa |
Certificación 80Plus | 80 Plus Gold, hasta 92% |
Temp de funcionamiento. | 0-50 ° C |
Tamaño del ventilador | 120 mm |
Proteccion | OPP / OVP / OCP / UVP / SCP / NLO / OTP / SIP |
Seguridad | cTUVus, TUV, CB, CE, FCC, BSMI |
Regulación ErP | ErP 2013 Lote 6 |
MTBF | > 100.000 horas |
Tipo de cable de salida | Cable fijo, cable plano |
Cantidad de conector | 24 pines x 1, CPU 4 + 4 pines x 1, VGA 6 + 2 pines x 2, SATA x 6, Molex x 2 |
Fuente Formula Gold 550W
Bs.1.132,80
Fuente Formula Gold 550W ATX 12V V2.4
Certificado 80 PLUS GOLD
100 – 120 V / 200 – 240 V 47 – 63 Hz
Productos relacionados
-36%
Nuevo
Nuevo
-12%
Nuevo
Nuevo
-29%
Nuevo