Topología | On Line |
Potencia VA/Watts | 3000/2700 |
Código Producto | UPSESOLTE3KVA |
Factor Potencia | 0,9 |
Formato | Torre |
Panel | LCD |
Entrada
Voltaje nominal | 200/208/220/230/240 VAC |
Rango Voltaje | 55~150Vac o 110 ~300Vac @ 60%carga, 80 ~145Vac o 160 ~300Vac @ 100%carga |
Rango Frecuencia | 40~70Hz |
Factor de Potencia | 0,99 |
Salida
Voltaje | 200/208/220/230/240 Vac |
Regulación de Voltaje | ± 1% |
Rango Frecuencia (Modo en Linea) | 47Hz/53Hz or 57Hz/63Hz |
Rango Frecuencia (Modo Bat) | (50Hz/60Hz) ±0,1Hz |
Factor de Cresta | 3:1 |
Forma de Onda | Sinusoidal pura |
Distorsión Armónica (THDv) | ≤ 2% (carga linear) ≤4% (carga no lineal) |
Tiempo de Transferencia | Modo operación a baterías : 0ms |
Tiempo de Transferencia | Inversor a Bypass: 4ms |
Cantidad Salidas | 4xC13 1x Bornera |
Eficiencia
Modo Linea | 92% |
Modo Batería | 89% |
Baterías Internas
Configuración | 6 x 12V-9AH |
Tipo | Plomo Ácido selladas (libre Mantenimiento) |
Tiempo de recarga | 4 horas (para 90% de plena capacidad) |
Voltaje carga | 82,1VDC ± 1 |
Cargador | 1A o 2 A seleccionable en panel |
Conexión y Administración
Puerto Comunicación | USB, RS232. Trajeta SNMP-ESOL-KVA y tarjeta de Rele son opcionalales |
Condiciones Ambientales
Humedad de Operación | 20-90% RH @ 0-40°C (sin condenzación) |
Temperatura Almacenamiento | – 25°C ~55°C |
Temperatura Operación | – 0°C ~ 40°C |
Altitud de Funcionamiento | <1500m |
Nivel del Ruido | <50dB (a 1 metro) |
Características Físicas
Peso neto kg | 27,6 |
Tamaño Neto mm | 191x337x460 |
Seguridad
Seguridad | IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1 |
EMC
EMC | IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC610004-6.IEC61000-4-8 |
Soporte
Garantía | 3 años UPS, 2 años las baterías |