Topología | Interactiva |
Potencia VA/Watts | 750VA / 360W |
Código Producto | UPSMICRO750/360W |
Factor Potencia | 0,48 |
Formato | Torre |
Panel | LCD |
Entrada
Voltaje nominal de entrada | 220/230/240V |
Rango Voltaje | 162 ~290V |
Rango Frecuencia | 50/60Hz (±10%) |
Salida
Rango voltaje | 220/230/240V ±10% |
Forma de Onda | Onda Sinusoidal simulada |
Rango Frecuencia | 50/60Hz ± 1Hz |
Tiempo de Transferencia | 2 ~ 6ms. 10ms max. |
Baterias
Baterías Internas | 1 x 12V-7AH |
Tipo | Plomo Ácido selladas (libre Mantenimiento) |
Voltaje DC | 12V |
Tiempo de recarga | 6-8 horas (para 90% de plena capacidad) |
Autonomía
25% carga | 28min |
50% carga | 12min |
75% carga | 7min |
100% carga | 5min |
Conexión y Comunicación
Puerto Comunicación | USB, RJ11 |
Interfaces de comunicación | Software monitoreo y Shutdown |
Conexion de Salida | (4) IEC 320 C13 |
Cable de Salida | 1pcs IEC 320-C13 |
Conexión Entrada | (1) IEC 320 C13 |
Cable Entrada | IEC 320 C14 1pcs 10A/pcs – enchufe italiano |
Condiciones Ambientales
Temperatura de Operación | 0 ~40°C |
Rango de Humedad | 0 ~95% (sin condenzación) |
Nivel del Ruido | <40dB (a 1 metro) |
Características Físicas
Peso neto kg | 4.25 |
Tamaño Neto mm | 298x101x142 |
Seguridad
Seguridad | IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1 |
EMC
EMC | IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC610004-6.IEC61000-4-8 |
Soporte
Garantía | 3 años UPS, 2 años baterías |